 |
 | INFO |
|
 |
 |
TELEWIZORY-3D RTV Telewizor 3D TELEWIZORY-3D PANASONIC TH 58PY80033DTV |
|
 |
 |
 |
 |
|
Dane ogólne telewizorów 3D Rodzaj matrycy 3D:Plazma Podstawa:Stołowa Możliwość montażu na ścianie:Tak Napięcie zasilania:AC 220-240 V, 50/60 Hz Pobór mocy (włączony / stand by):485W/0.4W Parametry techniczne Wielkość ekranu [cal]:58 Rozdzielczość obrazu [px]:1920 x 1080 Standard HD:FullHD Kontrast ekranu statyczny:30000:1 Kontrast ekranu dynamiczny:1000000:1 Czas reakcji matrycy [ms]:0.001 Colors Reproduction (R,G,B):10Bit Format obrazu:16:9 Obsługiwane formaty obrazu:Auto/16:9/14:9/just/4:3/zoom1/ zoom2/zoom3 Tuner DVB-T:Nie Rodzaj tunera DVB-T:Brak Częstotliwość odświeżania [Hz]:100 Technologie obrazu:x.v. Colour, Deep Colour, C.A.T.S., Filtr grzebieniowy 3D, Sub Pixel Controller, System zarządzania kolorem 3D, Redukcja szumów obrazu ruchomego, Redukcja szumów obrazu wideo Technologie dźwięku:SRS TruSurround XT, V-Audio, Smart Sound, Dolby Digital : |
5..10 |
|
 |
|
 |
 |
PANASONIC TH 58PY80033DTV
 |
| Dane Techniczne | | PANASONIC TH 58PY80033DTV |
| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | Plazma
| | Podstawa | Stołowa
| | Możliwość montażu na ścianie | Tak
| | Napięcie zasilania | AC 220-240 V, 50/60 Hz
| | Pobór mocy (włączony / stand by) | 485W/0.4W
| | Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 58
| | Rozdzielczość obrazu [px] | 1920 x 1080
| | Standard HD | FullHD
| | Kontrast ekranu statyczny | 30000:1
| | Kontrast ekranu dynamiczny | 1000000:1
| | Czas reakcji matrycy [ms] | 0.001
| | Colors Reproduction (R,G,B) | 10Bit
| | Format obrazu | 16:9
| | Obsługiwane formaty obrazu | Auto/16:9/14:9/just/4:3/zoom1/ zoom2/zoom3
| | Tuner DVB-T | Nie
| | Rodzaj tunera DVB-T | Brak
| | Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100
| | Technologie obrazu | x.v. Colour, Deep Colour, C.A.T.S., Filtr grzebieniowy 3D, Sub Pixel Controller, System zarządzania kolorem 3D, Redukcja szumów obrazu ruchomego, Redukcja szumów obrazu wideo
| | Technologie dźwięku | SRS TruSurround XT, V-Audio, Smart Sound, Dolby Digital
| | Ilość głośników | 4
| | Moc głośników [W] | 31
| | System dźwięku | NICAM -B, G, I, L, niemiecki (A2)
| | Pozostałe dane techniczne | Głośniki niskotonowe. (80 mm, okrągły) x 2 (L, P); Głośniki wysokotonowe (23 x 100 mm) x 2 (L, P)
| | Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
| | Polskie menu | Tak
| | PIP | PIP/PAP/PAT
| | Timer | Tak 15/30/45/60/75/90 min
| | Automatyczne strojenie | Tak
| | Telegazeta | Tak
| | Pamięć telegazety | 2000
| | Blokada rodzicielska | Tak
| | Pozostałe dane techniczne | VIERA Link, Q-Link
| | Złącza |
| HDMI [szt.] | 4
| | S-Video | Tak
| | Component Video | Tak
| | Kompozytowe (AV) | Tak
| | Audio L+P | Tak
| | Wyjście słuchawkowe | Tak
| | Optyczne audio | Tak
| | D-Sub | Tak
| | Czytnik kart | SDHC
| | Pozostałe dane techniczne | Obsługa kart pamięci SDHC (przeglądarka zdjęć HD-JPEG/odtwarzanie filmów AVCHD)
| | Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 144.5
| | Wysokość [cm] | 89.8
| | Głębokość [cm] | 10.9
| | Waga [kg] | 59
|
|
| RTV |
| Telewizor 3D |
| PANASONIC TH 58PY80033DTV |
|
|
 |
 |
 |
 |
|