 |
 | INFO |
|
 |
 |
TELEWIZORY-3D RTV Telewizor 3D TELEWIZORY-3D PANASONIC TX L3327V1033DTV |
|
 |
 |
 |
 |
|
Dane ogólne telewizorów 3D Rodzaj matrycy 3D:LCD Kolor obudowy telewizora 3D:Czarny Podstawa:Tak Możliwość montażu na ścianie:Tak Załączone wyposażenie:Pilot Napięcie zasilania:AC 220-240 V, 50/60 Hz Pobór mocy (włączony / stand by):110 / 0.3 W Parametry techniczne Wielkość ekranu [cal]:32 Rozdzielczość obrazu [px]:1920 x 1080 Standard HD:FullHD Kontrast ekranu dynamiczny:100000:1 Kąt widzenia w pionie [st.]:178 Kąt widzenia w poziomie [st.]:178 Format obrazu:16:9 Tuner DVB-T:Tak Rodzaj tunera DVB-T:MPEG-4 Częstotliwość odświeżania [Hz]:100 Jasność [cd/m2]:500 Technologie obrazu:Progressive Scan, Cyfrowy filtr grzebieniowy, VIERA link, x.v. Colour, 3D Color Management, 24Hz - 1080 24p Real Movie : |
5..10 |
|
 |
|
 |
 |
PANASONIC TX L3327V1033DTV
 |
| Dane Techniczne | | PANASONIC TX L3327V1033DTV |
| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | LCD
| | Kolor obudowy telewizora 3D | Czarny
| | Podstawa | Tak
| | Możliwość montażu na ścianie | Tak
| | Załączone wyposażenie | Pilot
| | Napięcie zasilania | AC 220-240 V, 50/60 Hz
| | Pobór mocy (włączony / stand by) | 110 / 0.3 W
| | Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 32
| | Rozdzielczość obrazu [px] | 1920 x 1080
| | Standard HD | FullHD
| | Kontrast ekranu dynamiczny | 100000:1
| | Kąt widzenia w pionie [st.] | 178
| | Kąt widzenia w poziomie [st.] | 178
| | Format obrazu | 16:9
| | Tuner DVB-T | Tak
| | Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4
| | Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100
| | Jasność [cd/m2] | 500
| | Technologie obrazu | Progressive Scan, Cyfrowy filtr grzebieniowy, VIERA link, x.v. Colour, 3D Color Management, 24Hz - 1080 24p Real Movie
| | Technologie dźwięku | Dolby Digital, DTS, V-Audio Surround
| | Ilość głośników | 2
| | Moc głośników [W] | 10
| | System dźwięku | NICAM-B, G, I, L, niemiecki (A2)
| | Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
| | Polskie menu | Tak
| | PIP | PIP / PAP / PAT
| | Timer | Tak
| | Możliwość odtwarzania filmów z USB | Nie
| | Automatyczne strojenie | Tak
| | Telegazeta | Tak
| | Pamięć telegazety | 2000
| | Pamięć programów | 100
| | Blokada rodzicielska | Tak
| | Złącza |
| HDMI [szt.] | 4
| | S-Video | Nie
| | USB | Nie
| | Gniazdo CI | Tak
| | Ethernet | Tak
| | Component Video | Tak
| | Kompozytowe (AV) | Tak
| | Bluetooth | Nie
| | Audio L+P | Tak
| | Wyjście słuchawkowe | Tak
| | Optyczne audio | Tak
| | D-Sub | Tak
| | EUR [szt.] | 2
| | Czytnik kart | Tak (SD)
| | Wbudowany dysk twardy | Nie
| | Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 77.7
| | Wysokość [cm] | 51.1
| | Głębokość [cm] | 6.7
| | Waga [kg] | 14.5
|
|
| RTV |
| Telewizor 3D |
| PANASONIC TX L3327V1033DTV |
|
|
 |
 |
 |
 |
|