 |
 | INFO |
|
 |
 |
TELEWIZORY-3D RTV Telewizor 3D TELEWIZORY-3D PANASONIC TX L337G1533DTV |
|
 |
 |
 |
 |
|
Dane ogólne telewizorów 3D Rodzaj matrycy 3D:LCD Kolor obudowy telewizora 3D:Czarny Podstawa:Tak Możliwość montażu na ścianie:Tak Napięcie zasilania:AC 220-240 V, 50/60 Hz Pobór mocy (włączony / stand by):124 / 0.3 W Parametry techniczne Wielkość ekranu [cal]:37 Rozdzielczość obrazu [px]:1920 x 1080 Standard HD:FullHD Kontrast ekranu dynamiczny:50000:1 Kąt widzenia w pionie [st.]:178 Kąt widzenia w poziomie [st.]:178 Format obrazu:16:9 Tuner DVB-T:Tak Rodzaj tunera DVB-T:MPEG-4 Częstotliwość odświeżania [Hz]:100 Wbudowana pamięć [GB]:Nie dotyczy Technologie obrazu:Intelligent Frame Creation, x.v. Colour, 3D Color Management, 24Hz - 1080 24p Real Movie, Filtr grzebieniowy 3D, Progressive Scan Technologie dźwięku:Dolby Digital, V-Audio Surround, DTS : |
6..10 |
|
 |
|
 |
 |
PANASONIC TX L337G1533DTV
 |
| Dane Techniczne | | PANASONIC TX L337G1533DTV |
| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | LCD
| | Kolor obudowy telewizora 3D | Czarny
| | Podstawa | Tak
| | Możliwość montażu na ścianie | Tak
| | Napięcie zasilania | AC 220-240 V, 50/60 Hz
| | Pobór mocy (włączony / stand by) | 124 / 0.3 W
| | Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 37
| | Rozdzielczość obrazu [px] | 1920 x 1080
| | Standard HD | FullHD
| | Kontrast ekranu dynamiczny | 50000:1
| | Kąt widzenia w pionie [st.] | 178
| | Kąt widzenia w poziomie [st.] | 178
| | Format obrazu | 16:9
| | Tuner DVB-T | Tak
| | Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4
| | Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100
| | Wbudowana pamięć [GB] | Nie dotyczy
| | Technologie obrazu | Intelligent Frame Creation, x.v. Colour, 3D Color Management, 24Hz - 1080 24p Real Movie, Filtr grzebieniowy 3D, Progressive Scan
| | Technologie dźwięku | Dolby Digital, V-Audio Surround, DTS
| | Ilość głośników | 2
| | Moc głośników [W] | 2 x 10
| | System dźwięku | NICAM-B, G, I, L, niemiecki (A2)
| | Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
| | Polskie menu | Tak
| | PIP | PAT
| | Timer | Tak
| | Możliwość odtwarzania filmów z USB | Nie
| | Automatyczne strojenie | Tak
| | Telegazeta | Tak
| | Pamięć telegazety | 1500
| | Pamięć programów | 100
| | Blokada rodzicielska | Tak
| | Oszczędzanie energii | Tak
| | Złącza |
| HDMI [szt.] | 4
| | S-Video | Tak
| | USB | Nie
| | Gniazdo CI | Tak
| | Ethernet | Tak
| | Component Video | Tak
| | Kompozytowe (AV) | Tak
| | Bluetooth | Nie
| | PC Audio-in (mini-Jack) | Tak
| | Audio L+P | Tak
| | Wyjście słuchawkowe | Tak
| | D-Sub | Tak
| | EUR [szt.] | 2
| | Czytnik kart | SD
| | Wbudowany dysk twardy | Nie
| | Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 89.4
| | Wysokość [cm] | 56.8
| | Głębokość [cm] | 9.9
| | Waga [kg] | 17.5
|
|
| RTV |
| Telewizor 3D |
| PANASONIC TX L337G1533DTV |
|
|
 |
 |
 |
 |
|