 |
 | INFO |
|
 |
 |
TELEWIZORY-3D RTV Telewizor 3D TELEWIZORY-3D PANASONIC TX L427S1033DTV |
|
 |
 |
 |
 |
|
Dane ogólne telewizorów 3D Rodzaj matrycy 3D:LCD Kolor obudowy telewizora 3D:Czarny Podstawa:Tak Możliwość montażu na ścianie:Tak Napięcie zasilania:AC 220-240 V, 50/60 Hz Pobór mocy (włączony / stand by):142 W/0.4W Parametry techniczne Wielkość ekranu [cal]:42 Rozdzielczość obrazu [px]:1920 x 1080 Standard HD:FullHD Kontrast ekranu dynamiczny:50000:1 Czas reakcji matrycy [ms]:0.001 Kąt widzenia w pionie [st.]:178 Kąt widzenia w poziomie [st.]:178 Format obrazu:16:9 Tuner DVB-T:Tak Rodzaj tunera DVB-T:MPEG-4 Częstotliwość odświeżania [Hz]:50 Wbudowana pamięć [GB]:Nie dotyczy Technologie obrazu:24p Real Cinema, Sub Pixel Controller, Progressive Scan, Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D : |
6..10 |
|
 |
|
 |
 |
PANASONIC TX L427S1033DTV
 |
| Dane Techniczne | | PANASONIC TX L427S1033DTV |
| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | LCD
| | Kolor obudowy telewizora 3D | Czarny
| | Podstawa | Tak
| | Możliwość montażu na ścianie | Tak
| | Napięcie zasilania | AC 220-240 V, 50/60 Hz
| | Pobór mocy (włączony / stand by) | 142 W/0.4W
| | Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 42
| | Rozdzielczość obrazu [px] | 1920 x 1080
| | Standard HD | FullHD
| | Kontrast ekranu dynamiczny | 50000:1
| | Czas reakcji matrycy [ms] | 0.001
| | Kąt widzenia w pionie [st.] | 178
| | Kąt widzenia w poziomie [st.] | 178
| | Format obrazu | 16:9
| | Tuner DVB-T | Tak
| | Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4
| | Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50
| | Wbudowana pamięć [GB] | Nie dotyczy
| | Technologie obrazu | 24p Real Cinema, Sub Pixel Controller, Progressive Scan, Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D
| | Technologie dźwięku | V-Audio Surround, Dolby Digital , DTS
| | Ilość głośników | 2
| | Moc głośników [W] | 2 x 10
| | System dźwięku | NICAM -B, G, I, L, Niemiecki (A2)
| | Pozostałe dane techniczne | Typ wyświetlacza plazmowego: G12 Progressive HD Ekran plazmowy
| | Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
| | Polskie menu | Tak
| | PIP | PAT
| | Timer | Tak
| | Automatyczne strojenie | Tak
| | Telegazeta | Tak
| | Pamięć telegazety | 1000
| | Pamięć programów | 100
| | Blokada rodzicielska | Tak
| | Oszczędzanie energii | Tryb Eco
| | Złącza |
| HDMI [szt.] | 3
| | S-Video | Tak
| | USB | Nie
| | Gniazdo CI | Tak
| | Ethernet | Nie
| | Component Video | Tak
| | Kompozytowe (AV) | Tak
| | PC Audio-in (mini-Jack) | Nie
| | Audio L+P | Tak
| | Wyjście słuchawkowe | Tak
| | D-Sub | Tak
| | EUR [szt.] | 2
| | Czytnik kart | SD
| | Wbudowany dysk twardy | Nie
| | Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 102.1
| | Wysokość [cm] | 63.7
| | Głębokość [cm] | 11.5
| | Waga [kg] | 21
|
|
| RTV |
| Telewizor 3D |
| PANASONIC TX L427S1033DTV |
|
|
 |
 |
 |
 |
|