| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | LCD
|
| Kolor obudowy telewizora 3D | Czarny
|
| Podstawa | Tak
|
| Możliwość montażu na ścianie | Tak
|
| Napięcie zasilania | 220-240 V, 50 Hz
|
| Pobór mocy (włączony / stand by) | 40 / 0.3 W
|
| Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 22
|
| Rozdzielczość obrazu [px] | 1366 x 768
|
| Standard HD | HDReady
|
| Kontrast ekranu dynamiczny | 5000:1
|
| Czas reakcji matrycy [ms] | 5
|
| Kąt widzenia w pionie [st.] | 160
|
| Kąt widzenia w poziomie [st.] | 170
|
| Format obrazu | 16:9
|
| Tuner DVB-T | Tak
|
| Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-2
|
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60
|
| Jasność [cd/m2] | 350
|
| Wbudowana pamięć [GB] | Nie dotyczy
|
| Technologie obrazu | Cyfrowa redukcja szumów, Active Control, Digital Crystal Clear, Progressive Scan
|
| Technologie dźwięku | Incredible Surround, Smart Sound
|
| Ilość głośników | 2
|
| Moc głośników [W] | 2 x 5
|
| System dźwięku | Stereo Nicam
|
| VESA | 100 x 100mm
|
| Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
|
| Polskie menu | Tak
|
| PIP | Nie
|
| Timer | Tak
|
| Możliwość odtwarzania filmów z USB | Nie
|
| Automatyczne strojenie | Tak
|
| Telegazeta | Tak
|
| Pamięć telegazety | 1000
|
| Blokada rodzicielska | Tak
|
| Złącza |
| HDMI [szt.] | 1
|
| S-Video | Nie
|
| USB | Nie
|
| Ethernet | Nie
|
| Component Video | Tak
|
| Kompozytowe (AV) | Tak
|
| Bluetooth | Nie
|
| PC Audio-in (mini-Jack) | Nie
|
| Audio L+P | Tak
|
| Wyjście słuchawkowe | Nie
|
| D-Sub | Tak
|
| EUR [szt.] | 1
|
| Czytnik kart | Nie
|
| Wbudowany dysk twardy | Nie
|
| Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 54.1
|
| Wysokość [cm] | 37.5
|
| Głębokość [cm] | 6.7
|
| Waga [kg] | 5.27
|