| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | LCD
|
| Kolor obudowy telewizora 3D | Biały / Srebrny
|
| Podstawa | Tak
|
| Pobór mocy (włączony / stand by) | 40 W
|
| Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 19
|
| Rozdzielczość obrazu [px] | 1366 x 768
|
| Standard HD | HDready
|
| Kontrast ekranu dynamiczny | 8000:1
|
| Czas reakcji matrycy [ms] | 5
|
| Kąt widzenia w pionie [st.] | 170
|
| Kąt widzenia w poziomie [st.] | 160
|
| Format obrazu | 16:9
|
| Tuner DVB-T | Tak
|
| Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4
|
| Jasność [cd/m2] | 300
|
| Wbudowana pamięć [GB] | Nie dotyczy
|
| Technologie obrazu | 24p Tak Cinema Expert Mode
|
| Technologie dźwięku | SRS TruSurround XT Dolby Digital Clear Voice
|
| Ilość głośników | 2
|
| Moc głośników [W] | 2 x 3
|
| System dźwięku | Stereo NICAM / A2
|
| Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
|
| Polskie menu | Tak
|
| Timer | Tak
|
| Automatyczne strojenie | Tak
|
| Telegazeta | Tak
|
| Pamięć telegazety | 1000
|
| Pamięć programów | 100
|
| Blokada rodzicielska | Tak
|
| Złącza |
| HDMI [szt.] | 2
|
| S-Video | Nie
|
| USB | Serwisowe
|
| Component Video | Tak
|
| PC Audio-in (mini-Jack) | Tak
|
| Wyjście słuchawkowe | Tak
|
| Optyczne audio | Tak
|
| D-Sub | Tak
|
| RS232c | Serwisowe
|
| EUR [szt.] | 2
|
| Czytnik kart | Nie
|
| Wbudowany dysk twardy | Nie
|
| Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 47.4
|
| Wysokość [cm] | 35.7
|
| Głębokość [cm] | 8.39
|
| Waga [kg] | 3.9
|