| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | LCD
|
| Kolor obudowy telewizora 3D | Czarny
|
| Podstawa | Tak
|
| Pobór mocy (włączony / stand by) | 150 W
|
| Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 32
|
| Rozdzielczość obrazu [px] | 1920 x 1080
|
| Standard HD | FullHD
|
| Kontrast ekranu dynamiczny | 50000:1
|
| Czas reakcji matrycy [ms] | 5
|
| Kąt widzenia w pionie [st.] | 178
|
| Kąt widzenia w poziomie [st.] | 178
|
| Format obrazu | 16:9
|
| Tuner DVB-T | Tak
|
| Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4
|
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50
|
| Jasność [cd/m2] | 500
|
| Technologie obrazu | 24p Real Cinema; Expert Mode e-Streamer
|
| Technologie dźwięku | Invisible Speakers, Clear Voice II, SRS TruSurround XT, Dolby Digital
|
| Ilość głośników | 2
|
| Moc głośników [W] | 20
|
| System dźwięku | NICAM
|
| Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
|
| Polskie menu | Tak
|
| PIP | Nie
|
| Timer | Tak
|
| Możliwość odtwarzania filmów z USB | Nie
|
| Automatyczne strojenie | Tak
|
| Telegazeta | Tak
|
| Pamięć telegazety | 1000
|
| Pamięć programów | 100
|
| Blokada rodzicielska | Tak
|
| Oszczędzanie energii | Energy Saving (UK), Energy Star (Pan EU)
|
| Złącza |
| HDMI [szt.] | 2
|
| S-Video | Nie
|
| USB | Serwisowe
|
| Gniazdo CI | Tak
|
| Ethernet | Nie
|
| Component Video | 1
|
| Kompozytowe (AV) | Nie
|
| Bluetooth | Nie
|
| Wyjście słuchawkowe | 1
|
| Optyczne audio | 1
|
| D-Sub | 1
|
| RS232c | 1
|
| EUR [szt.] | 2
|
| Czytnik kart | Nie
|
| Wbudowany dysk twardy | Nie
|
| Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 80.1
|
| Wysokość [cm] | 54.4
|
| Głębokość [cm] | 7.9
|
| Waga [kg] | 11.9
|