 |
 | INFO |
|
 |
 |
TELEWIZORY-3D RTV Telewizor 3D TELEWIZORY-3D SAMSUNG 3327LHX3300033DTV |
|
 |
 |
 |
 |
|
Dane ogólne telewizorów 3D Rodzaj matrycy 3D:LCD Kolor obudowy telewizora 3D:Czarny Podstawa:Obrotowa Możliwość montażu na ścianie:Tak Napięcie zasilania:100~240V/50-60Hz Pobór mocy (włączony / stand by):150W/1W Parametry techniczne Wielkość ekranu [cal]:32 Rozdzielczość obrazu [px]:1920 x 1080 Standard HD:FullHD Kontrast ekranu dynamiczny:50000:1 Czas reakcji matrycy [ms]:5 Kąt widzenia w pionie [st.]:178 Kąt widzenia w poziomie [st.]:178 Colors Reproduction (R,G,B):10Bit Format obrazu:16:9,4:3,14:9 Obsługiwane formaty obrazu:480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p Tuner DVB-T:Tak Rodzaj tunera DVB-T:MPEG-4 Częstotliwość odświeżania [Hz]:50 : |
7..10 |
|
 |
|
 |
 |
SAMSUNG 3327LHX3300033DTV
 |
| Dane Techniczne | | SAMSUNG 3327LHX3300033DTV |
| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | LCD
| | Kolor obudowy telewizora 3D | Czarny
| | Podstawa | Obrotowa
| | Możliwość montażu na ścianie | Tak
| | Napięcie zasilania | 100~240V/50-60Hz
| | Pobór mocy (włączony / stand by) | 150W/1W
| | Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 32
| | Rozdzielczość obrazu [px] | 1920 x 1080
| | Standard HD | FullHD
| | Kontrast ekranu dynamiczny | 50000:1
| | Czas reakcji matrycy [ms] | 5
| | Kąt widzenia w pionie [st.] | 178
| | Kąt widzenia w poziomie [st.] | 178
| | Colors Reproduction (R,G,B) | 10Bit
| | Format obrazu | 16:9,4:3,14:9
| | Obsługiwane formaty obrazu | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
| | Tuner DVB-T | Tak
| | Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4
| | Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50
| | Jasność [cd/m2] | 500
| | Technologie obrazu | 24p Real Cinema, XD Engine, AV Mode
| | Technologie dźwięku | SRS TruSurround XT, Dolby Digital, Clear Voice II
| | Ilość głośników | 2
| | Moc głośników [W] | 20
| | System dźwięku | Stereo Nicam/A2
| | VESA | 200 x 200mm
| | Pozostałe dane techniczne | Expert mode/isf certification, Invisible Speakers, Simplink
| | Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
| | Polskie menu | Tak
| | Timer | Tak
| | Automatyczne strojenie | Tak
| | Telegazeta | Tak
| | Pamięć telegazety | 1000
| | Pamięć programów | 100
| | Blokada rodzicielska | Tak
| | Oszczędzanie energii | Smart Energy Saving, mechniczny wyłącznik zasilania
| | Złącza |
| HDMI [szt.] | 3
| | USB | Tak (serwisowy)
| | Gniazdo CI | Tak
| | Component Video | Tak
| | Kompozytowe (AV) | Tak
| | PC Audio-in (mini-Jack) | Tak
| | Wyjście słuchawkowe | Tak
| | Optyczne audio | Tak
| | D-Sub | Tak
| | RS232c | Tak
| | EUR [szt.] | 2
| | Pozostałe dane techniczne | HDMI - 1.3 version
| | Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 80.5
| | Wysokość [cm] | 53.1
| | Głębokość [cm] | 7.9
| | Waga [kg] | 10.6
|
|
| RTV |
| Telewizor 3D |
| SAMSUNG 3327LHX3300033DTV |
|
|
 |
 |
 |
 |
|