| Dane ogólne telewizorów 3D |
| Rodzaj matrycy 3D | LCD
|
| Kolor obudowy telewizora 3D | Czarny
|
| Podstawa | Obrotowa
|
| Możliwość montażu na ścianie | Tak
|
| Napięcie zasilania | 100~240V, 50-60Hz
|
| Pobór mocy (włączony / stand by) | 150W/1W
|
| Parametry techniczne |
| Wielkość ekranu [cal] | 32
|
| Rozdzielczość obrazu [px] | 1920 x 1080
|
| Standard HD | FullHD
|
| Kontrast ekranu dynamiczny | 50000:1
|
| Czas reakcji matrycy [ms] | 5
|
| Kąt widzenia w pionie [st.] | 178
|
| Kąt widzenia w poziomie [st.] | 178
|
| Colors Reproduction (R,G,B) | 10Bit
|
| Format obrazu | 16:9
|
| Obsługiwane formaty obrazu | 16:9, 14:9, 4:3
|
| Tuner DVB-T | Tak
|
| Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4
|
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50
|
| Jasność [cd/m2] | 500
|
| Technologie obrazu | Twin XD Engine, Intelligent Sensor II, 24p Real Cinema, AV Mode
|
| Technologie dźwięku | Clear Voice II,SRS TruSurround XT
|
| Ilość głośników | 2
|
| Moc głośników [W] | 20
|
| VESA | 200 x 200mm
|
| Pozostałe dane techniczne | Invisible Speakers
|
| Funkcje |
| Menu na ekranie | Tak
|
| Polskie menu | Tak
|
| Timer | Tak
|
| Automatyczne strojenie | Tak
|
| Telegazeta | Tak
|
| Pamięć telegazety | 1000
|
| Blokada rodzicielska | Tak
|
| Oszczędzanie energii | Energy Saving Recommended
|
| Pozostałe dane techniczne | Expert Mode, Simplink
|
| Złącza |
| HDMI [szt.] | 3
|
| USB | Tak
|
| Component Video | Tak
|
| Kompozytowe (AV) | Tak
|
| PC Audio-in (mini-Jack) | Tak
|
| Wyjście słuchawkowe | Tak
|
| Optyczne audio | Tak
|
| D-Sub | Tak
|
| RS232c | Tak
|
| EUR [szt.] | 2
|
| Pozostałe dane techniczne | HDMI - 1.3 version
|
| Waga i wymiary telewizora 3D[cm] | 80.4
|
| Wysokość [cm] | 52.9
|
| Głębokość [cm] | 8.1
|
| Waga [kg] | 11.5
|